| MENS SUB-JUNIOR |
| Pending | 53 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| | 59 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| | 66 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| | 74 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | 140.0 | Jimmy Lekkas | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | Bench | 97.5 | Jimmy Lekkas | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | D/L | 200.0 | Jimmy Lekkas | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | Total | 437.5 | Jimmy Lekkas | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | 83 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| | 93 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| | 105 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| | 120 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| | 120.0+ Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| MENS JUNIOR |
| | 53 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| | 59 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| | 66 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | 140.0 | Jeremiah Villanueva | 25-Jun-2011 | 2011 UTM Classic |
| | Bench | 97.5 | Jeremiah Villanueva | 25-Jun-2011 | 2011 UTM Classic |
| | D/L | 190.0 | Jeremiah Villanueva | 25-Jun-2011 | 2011 UTM Classic |
| | Total | 427.5 | Jeremiah Villanueva | 25-Jun-2011 | 2011 UTM Classic |
| | 74 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | 140.0 | Jimmy Lekkas | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | Bench | 97.5 | Jimmy Lekkas | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | D/L | 200.0 | Jimmy Lekkas | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | Total | 437.5 | Jimmy Lekkas | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | 83 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| | 93 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | 235.0 | Chad Patrick | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | Bench | 130.0 | Cody Buchenauer | 26-Nov-2011 | 2011 Belle River Open |
| | D/L | 287.5 | Chad Patrick | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | Total | 637.5 | Chad Patrick | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | 105 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| | 120 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| | 120.0+ Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | 225.0 | Kyle Hendricks | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | Bench | 165.0 | Kyle Hendricks | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | D/L | 250.0 | Kyle Hendricks | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | Total | 640.0 | Kyle Hendricks | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| MENS OPEN |
| | 59 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| | 66 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | 142.5 | Philippe Bjerring | 13-Oct-2012 | 2012 Last Chance Ottawa Open |
| | Bench | 110.0 | Philippe Bjerring | 13-Oct-2012 | 2012 Last Chance Ottawa Open |
| | D/L | 195.0 | Philippe Bjerring | 13-Oct-2012 | 2012 Last Chance Ottawa Open |
| | Total | 447.5 | Philippe Bjerring | 13-Oct-2012 | 2012 Last Chance Ottawa Open |
| | 74 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | 150.0 | John Bourgoin | 26-Nov-2011 | 2011 Belle River Open |
| | Bench | 120.0 | Gary Lacoursiere | 15-Dec-2011 | 2011 Commonwealth Championships |
| | D/L | 200.0 | Gary Lacoursiere | 15-Dec-2011 | 2011 Commonwealth Championships |
| | Total | 437.5 | Jimmy Lekkas | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | 83 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | 222.5 | Adrien Stotesbury | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| Pending | Bench | 142.5 | Chris Juryn | 4-May-2013 | 2013 Belle River Open |
| | D/L | 245.0 | Sandro D'Angelo | 11-Apr-2012 | 2012 Canadian Championships |
| | Total | 580.0 | Sandro D'Angelo | 11-Apr-2012 | 2012 Canadian Championships |
| | 93 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | 235.0 | Chad Patrick | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | Bench | 192.5 | Leon Brown | 19-Mar-2013 | 2013 Canadian Championships |
| | D/L | 287.5 | Chad Patrick | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | Total | 657.5 | Leon Brown | 19-Mar-2013 | 2013 Canadian Championships |
| | 105 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | 235.5 | Andy Childs | 13-May-2012 | 2012 London Open |
| | Bench | 168.5 | Andy Childs | 13-May-2012 | 2012 London Open |
| | D/L | 280.0 | Craig Hirota | 2-Jun-2012 | 2012 Toronto Pro Supershow |
| | Total | 679.5 | Andy Childs | 13-May-2012 | 2012 London Open |
| | 120 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | 265.0 | Mark Giffen | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | Bench | 217.5 | Mark Giffen | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | D/L | 300.0 | Ron Strong | 22-Jan-2012 | 2012 Ontario Provincial Championships |
| | Total | 767.5 | Mark Giffen | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | 120.0+ Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | 225.0 | Kyle Hendricks | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | Bench | 165.0 | Kyle Hendricks | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | D/L | 250.0 | Kyle Hendricks | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | Total | 640.0 | Kyle Hendricks | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| MENS MASTERS 40 - 49 |
| | 59 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| | 66 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| | 74 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | 150.0 | John Bourgoin | 26-Nov-2011 | 2011 Belle River Open |
| | Bench | 120.0 | Gary Lacoursiere | 15-Dec-2011 | 2011 Commonwealth Championships |
| | D/L | 200.0 | Gary Lacoursiere | 15-Dec-2011 | 2011 Commonwealth Championships |
| | Total | 425.0 | John Bourgoin | 26-Nov-2011 | 2011 Belle River Open |
| | 83 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | 205.0 | Sandro D'Angelo | 11-Apr-2012 | 2012 Canadian Championships |
| | Bench | 130.0 | Sandro D'Angelo | 11-Apr-2012 | 2012 Canadian Championships |
| | D/L | 245.0 | Sandro D'Angelo | 11-Apr-2012 | 2012 Canadian Championships |
| | Total | 580.0 | Sandro D'Angelo | 11-Apr-2012 | 2012 Canadian Championships |
| | 93 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | 225.0 | Leon Brown | 19-Mar-2013 | 2013 Canadian Championships |
| | Bench | 192.5 | Leon Brown | 19-Mar-2013 | 2013 Canadian Championships |
| | D/L | 260.0 | Jerry Marentette | 11-Apr-2012 | 2012 Canadian Championships |
| | Total | 657.5 | Leon Brown | 19-Mar-2013 | 2013 Canadian Championships |
| | 105 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | 235.5 | Andy Childs | 13-May-2012 | 2012 London Open |
| | Bench | 168.5 | Andy Childs | 13-May-2012 | 2012 London Open |
| | D/L | 280.0 | Craig Hirota | 2-Jun-2012 | 2012 Toronto Pro Supershow |
| | Total | 679.5 | Andy Childs | 13-May-2012 | 2012 London Open |
| | 120 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | 265.0 | Mark Giffen | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | Bench | 217.5 | Mark Giffen | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | D/L | 300.0 | Ron Strong | 22-Jan-2012 | 2012 Ontario Provincial Championships |
| | Total | 767.5 | Mark Giffen | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | 120.0+ Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| MENS MASTERS 50 - 59 |
| | 59 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| | 66 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| | 74 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | 150.0 | John Bourgoin | 26-Nov-2011 | 2011 Belle River Open |
| | Bench | 97.5 | John Bourgoin | 26-Nov-2011 | 2011 Belle River Open |
| | D/L | 177.5 | John Bourgoin | 26-Nov-2011 | 2011 Belle River Open |
| | Total | 425.0 | John Bourgoin | 26-Nov-2011 | 2011 Belle River Open |
| | 83 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | 170.0 | Laurie Greenidge | 22-Jan-2012 | 2012 Ontario Provincial Championships |
| | Bench | 110.0 | Laurie Greenidge | 22-Jan-2012 | 2012 Ontario Provincial Championships |
| | D/L | 200.0 | Laurie Greenidge | 22-Jan-2012 | 2012 Ontario Provincial Championships |
| | Total | 480.0 | Laurie Greenidge | 22-Jan-2012 | 2012 Ontario Provincial Championships |
| | 93 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | 215.0 | Jerry Marentette | 11-Apr-2012 | 2012 Canadian Championships |
| | Bench | 140.0 | Jerry Marentette | 11-Apr-2012 | 2012 Canadian Championships |
| | D/L | 260.0 | Jerry Marentette | 11-Apr-2012 | 2012 Canadian Championships |
| | Total | 615.0 | Jerry Marentette | 11-Apr-2012 | 2012 Canadian Championships |
| | 105 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | 217.5 | Jerry Marentette | 22-Jan-2012 | 2012 Ontario Provincial Championships |
| Pending | Bench | 142.5 | Paul Francis | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | D/L | 265.0 | Jerry Marentette | 22-Jan-2012 | 2012 Ontario Provincial Championships |
| | Total | 622.5 | Jerry Marentette | 22-Jan-2012 | 2012 Ontario Provincial Championships |
| | 120 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | 265.0 | Mark Giffen | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | Bench | 217.5 | Mark Giffen | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | D/L | 300.0 | Ron Strong | 22-Jan-2012 | 2012 Ontario Provincial Championships |
| | Total | 767.5 | Mark Giffen | 15-Dec-2012 | 2012 Ontario Classic Championships |
| | 120.0+ Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| MENS MASTERS 60 - 69 |
| | 59 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| | 66 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| | 74 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | 150.0 | John Bourgoin | 26-Nov-2011 | 2011 Belle River Open |
| | Bench | 97.5 | John Bourgoin | 26-Nov-2011 | 2011 Belle River Open |
| | D/L | 177.5 | John Bourgoin | 26-Nov-2011 | 2011 Belle River Open |
| | Total | 425.0 | John Bourgoin | 26-Nov-2011 | 2011 Belle River Open |
| | 83 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | 170.0 | Laurie Greenidge | 22-Jan-2012 | 2012 Ontario Provincial Championships |
| | Bench | 110.0 | Laurie Greenidge | 22-Jan-2012 | 2012 Ontario Provincial Championships |
| | D/L | 200.0 | Laurie Greenidge | 22-Jan-2012 | 2012 Ontario Provincial Championships |
| | Total | 480.0 | Laurie Greenidge | 22-Jan-2012 | 2012 Ontario Provincial Championships |
| | 93 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | 190.0 | Laurie Greenidge | 24-Jul-2012 | 2012 North American Regional Championships |
| | Bench | 122.5 | Laurie Greenidge | 24-Jul-2012 | 2012 North American Regional Championships |
| | D/L | 210.0 | Laurie Greenidge | 24-Jul-2012 | 2012 North American Regional Championships |
| | Total | 522.5 | Laurie Greenidge | 24-Jul-2012 | 2012 North American Regional Championships |
| | 105 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| | 120 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| | 120.0+ Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| MENS MASTERS 70 + |
| | 59 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| | 66 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| | 74 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| | 83 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| | 93 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| | 105 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| | 120 Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |
| | 120.0+ Kg | Weight | Name | Date | Meet |
| | Squat | | | | |
| | Bench | | | | |
| | D/L | | | | |
| | Total | | | | |